1 | Демонтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
---|---|---|---|
1.1 | Демонтаж раковины (с кронштейнами/тумбой) | шт | 200 |
1.2 | Демонтаж смесителя | шт | 55 |
1.3 | Демонтаж унитаза | шт | 200 |
1.4 | Демонтаж ванны стальной/чугунной/акрилловой | шт | 300/600/400 |
1.5 | Освободить ванну для утилизации | шт | 200 |
1.6 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 |
1.7 | Вынос стиральной машины из места ремонта | шт | 350 |
1.8 | Демонтаж водопроводных труб пластиковых /стальных | комплект | 300/500 |
1.9 | Демонтаж фановых труб пластиковых/чугунных | комплект | 300/500 |
1.10 | Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | м2 | 50 |
1.11 | Демонтаж плинтусов пластиковых или деревянных | м/п | 45 |
1.12 | Демонтаж бетонного порога | шт | От 300 |
1.13 | Демонтаж бетонных углов | м/п | от 350 |
1.14 | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 300 |
1.15 | Демонтаж монолитного пола, плиты | м2 | 1000 |
1.16 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 250 |
1.17 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200 |
1.18 | Размывка извести, мела | м2 | 100 |
1.19 | Подготовка поверхности стены к штукатурным работам (снятие остатков плиточного клея, демонтаж штукатурки и прочее) | м2 | 200 |
1.20 | Подготовка поверхности пола (снятие остатков плиточного клея, демонтаж линолеума и прочее) | м2 | 200 |
1.21 | Демонтаж потолочной плитки | м2 | от.150 |
1.22 | Демонтаж реечного потолка включая светильники Примечание: менее 5 м2 |
шт | 350 |
1.23 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
1.24 | Демонтаж двери включая коробку | шт | 400 |
1.25 | Демонтаж светильника | шт | 90 |
1.26 | Демонтаж розетки | шт | 90 |
1.27 | Демонтаж антресоли | шт | 1200 |
1.28 | Демонтажные работы с учетом сохранения | шт | 50% |
1.29 | Зачистка краски: водоэмульсионной/масляной | м2 | 100/150 |
1.30 | Снятие обоев (1 слой) | м2 | 150 |
1.31 | Расширение вентиляционного окна в шахту | шт | 500 |
1.32 | Пробитие вент. проема | шт | 600 |
1.33 | Демонтаж перегородок: кирпич | м2 | 750 |
1.34 | Демонтаж перегородок: пазогребень, пеноблок | м2 | 750 |
1.35 | Демонтаж перегородок: бетон до 10 см Примечание: Демонтаж до 5 м2 - 1000 р.м2 |
м2 | 750 |
1.36 | Демонтаж перегородок: ГКЛ | м2 | 250 |
1.37 | Расширение дверного проема Примечание: Зависит от сложности работ |
шт | От 1500 |
1.38 | Сбор строительного мусора оставшегося в результате демонтажа | Бесплатно | 0 |
1.39 | Вынос строительного мусора на лестничную площадку оставшегося в результате демонтажа | Бесплатно | 0 |
2 | Подготовительные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
2.1 | Грунтовка стен и пола включая антигрибковую обработку | м2 | 55 |
2.2 | Обработка стен бетоноконтактом включая антигрибок | м2 | 55 |
2.3 | Грунтовка потолка | м2 | 80 |
2.4 | Обработка поверхности антигрибковым средством | м2 | 55 |
2.5 | Устройство гидроизоляции Примечание: С учетом порожка на стенах |
м2 | 300 |
2.6 | Проклейка углов гидроизоляционной лентой | м/п | 50 |
2.7 | Нанесение насечки на стены с мелким шагом | М2 | 200 |
2.8 | Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 100 |
2.9 | Подготовка помещения к ремонту (закрытие пленкой проемов, шкафов, мебели) | Бесплатно | 0 |
2.10 | Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения внутри ванной для безопасной работы | Бесплатно | 0 |
3 | Разводка водопроводных труб | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
3.1 | Последовательная разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/розетка | 1500 |
3.2 | Коллекторная разводка труб водоснабжения Примечание: Без учета установки коллекторов ХГВ |
в/розетка | 1750 |
3.3 | Установка коллекторного узла | шт | 1500 |
3.4 | Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ | точка | 900 |
3.5 | Замена входного крана на готовом стояке | шт | 500 |
3.6 | Монтаж водосчетчика | шт | 600 |
3.7 | Монтаж обратного клапана | шт | 350 |
3.8 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 350 |
3.9 | Монтаж водосчетчика с фильтром грубой очистки | шт | 950 |
3.10 | Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен) | шт | 500 |
3.11 | Привязка к трубам ХГВ (Сталь): нарезка резьбы | шт | 1500 |
3.12 | Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального) | шт | 700 |
3.13 | Монтаж регулятора давления (редуктора) | шт | 500 |
3.14 | Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | шт | 1200 |
3.15 | Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м | шт | 1000 |
3.16 | Установка насоса повышающего давления | шт | 2000-4000 |
3.17 | Разводка труб Rehau | в/розетка | 2500 |
3.18 | Разводка труб Rehau (отопление) | в/розетка | 5000 |
3.19 | Устройство штробы 20-55 мм под трубы в бетоне | м/п | 950 |
3.20 | Устройство штробы 20-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | м/п | 750 |
4 | Монтаж сантехоборудования и мебели | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
4.1 | Установка смесителя стандартного | шт | 750 |
4.2 | Установка смесителя с термостатом | шт | 1200 |
4.3 | Установка гигиенической лейки | шт | 1500 |
4.4 | Монтаж душевой стойки | шт | 300 |
4.5 | Установка душевой панели | шт | 1000 |
4.6 | Монтаж п/сушителя без переделки труб | шт | 2500 |
4.7 | Монтаж п/сушителя с переделкой труб | шт | 3500 |
4.8 | Монтаж байпаса на п/сушитель Примечание: С учетом монтажа кранов |
шт | 2500 |
4.9 | Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | 1000 |
4.10 | Монтаж крепления на п/сушитель Примечание: Входит в монтаж п/сушителя |
шт | 300 |
4.11 | Установка радиатора | шт | 1500 |
4.12 | Устройство байпаса с учетом кранов | шт | 2000 |
4.13 | Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 300 |
4.14 | Монтаж раковины без учета смесителя | шт | 900 |
4.15 | Монтаж раковины | шт | 950 |
4.16 | Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | шт | 1300 |
4.17 | Монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | 950 |
4.18 | Замена сифона как отдельная услуга Примечание: Входит в установку раковин и ванной |
шт | 550 |
4.19 | Установка и подключение унитаза стандартного | шт | 1800 |
4.20 | Установка унитаза к готовым креплениям (на прежнее место) | шт | 1500 |
4.21 | Монтаж зеркала стандартного | шт | 900 |
4.22 | Монтаж зеркала с подсветкой | шт | 1350 |
4.23 | Монтаж зеркала-шкафчика | шт | 900 |
4.24 | Монтаж инсталляции | шт | 4500 |
4.25 | Установка чаши инсталляции | шт | 1000 |
4.26 | Установка биде | шт | 1500 |
4.27 | Монтаж зеркала сложной конструкции | шт | от 1500 |
4.28 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1000 |
4.29 | Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | 2000 |
4.30 | Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | 3000 |
4.31 | Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | 4000 |
4.32 | Установка и подключение газовой колонки | шт | 4500 |
4.33 | Монтаж гофрированной трубы к газовой колонке | м/п | 300 |
4.34 | Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 2000 |
4.35 | Установка и подключение ванны (акриловой, чугунной, стальной) | шт | 2300/2500/2000 |
4.36 | Установка и подключение ванны акриловой угловой Примечание: С учетом экрана ПВХ |
шт | 3500 |
4.37 | Установка ванны с гидромассажем | шт | доп. 900 |
4.38 | Установка экрана ПВХ на ванну | шт | 750 |
4.39 | Монтаж экрана ГКЛ на ванну включая плитку Примечание: Зависит от сложности конструкции |
шт | 3000 |
4.40 | Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ Примечание: Зависит от сложности |
шт | От 800 |
4.41 | Устройство из ГКЛ полки к ванне (доборник) | шт | 1250 |
4.42 | Монтаж сантехнической шторки на ванну Примечание: Зависит от сложности |
шт | От 350 |
4.43 | Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | от.800 |
4.44 | Замена обявязки ванной как отдельная услуга Примечание: Входит в установку ванны |
шт | 500 |
4.45 | Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 3500 |
4.46 | Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 5000 |
4.47 | Монтаж подиума с учетом боковой облицовки Примечание: Входит в установку ванны |
шт | От 3000 |
4.48 | Изготовление поддона: размер до 900х900 мм. | шт | от.5500 |
4.49 | Изготовление поддона: размер до 1000х1000 мм. | шт | от.5000 |
4.50 | Изготовление поддона: размер до 1200х1200 мм. | шт | от.6000 |
4.51 | Установка душевых шторок (угловых) Примечание: Оргстекло/стекло |
шт | 3500/5000 |
4.52 | Установка душевой шторок (прямых) Примечание: Оргстекло/стекло |
шт | 3500/3500 |
4.53 | Монтаж сливного трапа Примечание: Зависит от размера трапа |
шт | 500-1000 |
4.54 | Герметизация швов (санитарным герметиком) | м/п | 100 |
4.55 | Установка и подключение душевой кабины Примечание: Зависит от габаритов и сложности |
шт | От 5000 |
4.56 | Установка и подключение душевого бокса Примечание: Зависит от габаритов и сложности |
шт | От 6000 |
4.57 | Установка и подключение кабины: с гидромассажем | шт | от.7000 |
5 | Работа со стояками центрального водоснабжения | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
5.1 | Замена стояка центрального водоснабжения Примечание: Зависит от сложности работы, состояния труб и необходимости работ у соседей |
шт | От 4000 |
5.2 | Замена тройника на стояке водоснабжения (ПП- полипропилен, металлопластик) Примечание: С учетом привязки к кранам |
шт | 1000 |
5.3 | Замена тройника на стояке водоснабжения (Сталь) Примечание: С учетом привязки к кранам |
шт | 2000 |
5.4 | Замена стояка (ПВХ) центральной канализации Примечание: Зависит от сложности работы |
шт | От 4000 |
5.5 | Замена стояка (чугун) центральной канализации Примечание: С учетом привязки к кранам |
шт | От 5000 |
5.6 | Замена тройника (ПВХ) центральной канализации Примечание: С учетом привязки к кранам |
шт | От 2000 |
5.7 | Замена тройника (чугун) центральной канализации Примечание: С учетом привязки к кранам |
шт | От 3000 |
5.8 | Замена чугунного отвода на унитаз Примечание: С учетом привязки к кранам |
шт | 1000-1500 |
5.9 | Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | м/п | 100 |
6 | Работы по выравниванию стен и полов работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
6.1 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой Примечание: Акция |
м2 | 350 |
6.2 | Выравнивание стен цементной штукатуркой | м2 | 500 |
6.3 | Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 400 |
6.4 | Выравнивание потолка цементной штукатуркой | м2 | 550 |
6.5 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой 3-5 см | м2 | 550 |
6.6 | Выравнивание стен цементной штукатуркой 3-5 см | м2 | 700 |
6.7 | Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | м2 | 150 |
6.8 | Монтаж армированного уголка | м/п | 150 |
6.9 | Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | м2 | 150 |
6.10 | Выравнивание откосов под покраску | м/п | 300 |
6.11 | Расшивка и заделка рустов потолочных Примечание: С учетом армирования |
м/п | 300 |
6.12 | Выравнивание ригеля по маякам с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | м/п | 400 |
6.13 | Выравнивание ригеля визуальное с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | м/п | 300 |
6.14 | Выравнивание пола до 20 мм самовыравнивающимся раствором | м2 | 300 |
6.15 | Устройство стяжки до 3см | м2 | 300 |
6.16 | Устройство стяжки 4-5 см | м2 | 450 |
6.17 | Армирование стяжки металлической сеткой в 1-слой | м2 | 100 |
6.18 | Звукоизоляция стяжки отражающей изоляцией Пенофол | М2 | 100 |
6.19 | Засыпка керамзитом до 5 см | м2 | от.100 |
6.20 | Устройство пленки гидроизоляционной | м2 | 350 |
6.21 | Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) | м2 | 800 |
6.22 | Выравнивание пола фанерой | м2 | 450 |
7 | Плиточные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
7.1 | Укладка керамической плитки: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50 (Стандартные размеры) Примечание: Акция |
м2 | 850 |
7.2 | Укладка керамической не стандартных размеров плитки: размеры 15х15, 20х20, 25х25/10х10, 20х60, 20х70/60х30, 60х40, 60х60, 70х30, 70х70/80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100 | м2 | 1200/1100/800/900 |
7.3 | Укладка керамогранита Примечание: Добавляется к стоимости укладки плитки |
м2 | доп. 300 |
7.4 | Укладка мозаики керамической/ стеклянной/ металлической или смальтовой/ каменной | м2 | 2000/2300/2500/2900 |
7.5 | Укладка клинкерной плитки | м2 | 1500 |
7.6 | Укладка общей площадью менее 5 м2 Примечание: Дополнительно к стоимости для всех видов плитки |
м2 | доп. 300 |
7.7 | Затирка швов цементной затиркой | м2 | 100 |
7.8 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 200 |
7.9 | Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 200 |
7.10 | Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 300 |
7.11 | Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | доп. 200 |
7.12 | Укладка плитки бесшовной | м2 | доп. 300 |
7.13 | Укладка плитки больше двух цветов Примечание: Добавляется к стоимости укладки |
м2 | доп. 60 за цвет |
7.14 | Укладка плитки «карандаш» | м/п | 600 |
7.15 | Укладка керамического бордюра | м/п | 200 |
7.16 | Укладки декора в один ряд (в размер основной плитки) Примечание: Добавляется к стоимости укладки |
м/п | доп. 200 |
7.17 | Укладка декора в размер плитки | шт | доп. 200 |
7.18 | Укладка плитки на стены толщиной более 9 мм | м2 | доп. 200 |
7.19 | Укладка декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки Примечание: Добавляется к стоимости укладки |
м2 | доп. 400 |
7.20 | Укладка декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки Примечание: Добавляется к стоимости укладки |
м2 | доп. 600 |
7.21 | Укладка по диагонали (к любому типу плитки) Примечание: Добавляется к стоимости укладки |
м2 | доп. 350 |
7.22 | Укладка со смещением (к любому типу плитки) Примечание: Добавляется к стоимости укладки |
м2 | 300 |
7.23 | Укладка по рисунку или проекту (к любому типу плитки) | м2 | 0 |
7.24 | Подрезка плитки | м/п | 350 |
7.25 | Монтажные вырезы в плитке | шт | 200 |
7.26 | Укладка плитки на откосы шириной менее 15 см | м/п | 550 |
7.27 | Облицовка дверного порога плиткой (гидропорог) | шт | 500 |
7.28 | Укладка уголка керамического на ванну | м/п | 400 |
7.29 | Укладка плитки шириной менее 1 м | м/п | 600 |
7.30 | Монтаж раскладки ПВХ | м/п | 200 |
7.31 | Монтаж раскладки металлической, алюминиевой | м/п | 550 |
7.32 | Запил углов под 45 градусов | м/п | 600 |
7.33 | Расшивка швов | м2 | 250 |
8 | Панели ПВХ/МДФ | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
8.1 | Устройство обрешетки | м2 | 200 |
8.2 | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 550 |
8.3 | Облицовка стен панелями МДФ | м2 | 600 |
8.4 | Монтаж пластикового лючка | шт. | 500 |
8.5 | Монтажные вырезы в панелях (обход труб, розеток, вентилятора, люка и т.п.) | шт. | 150 |
9 | Работы по потолкам | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
9.1 | Монтаж реечного потолка Примечание: Меньше 2м2 - 1500 руб. за работу, Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу |
м2 | 950 |
9.2 | Монтаж потолка ПВХ панелями Примечание: Меньше 2м2 - 1500 руб. за работу, Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу |
м2 | 950 |
9.3 | Монтаж потолка «Амстронг» от 5 м2 Примечание: Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу |
м2 | 950 |
9.4 | Монтаж потолка «Грильято» Примечание: Меньше 5м2 - 2000 руб. за работу |
М2 | 950 |
9.5 | Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого Примечание: Меньше 3м2 -1500 руб. за работу |
м2 | 950 |
9.6 | Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого Примечание: Меньше 7м2 -4000 руб. за работу |
м2 | 950 |
9.7 | Монтаж потолка с криволинейными элементами | м2 | От 800 |
9.8 | Поклейка на потолок полистироловой плитки | м2 | 950 |
10 | Работы по полу | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
10.1 | Настил линолеума Примечание: Меньше 4м2 - 600 руб. за работу |
м2 | 250 |
10.2 | Настил ламинита бесшовного с учетом подложки | м2 | 350 |
10.3 | Настил подложки под ламинат | М2 | 50 |
10.4 | Настил замковой паркетной доски | м2 | 500 |
10.5 | Настил клеевой паркетной доски | м2 | 550 |
10.6 | Настил замкового пробкового покрытия | м2 | 600 |
10.7 | Настил клеевого пробкового покрытия | м2 | 650 |
10.8 | Монтаж плинтуса ПВХ | м/п | 175 |
10.9 | Монтаж плинтуса деревянного | м/п | 200 |
10.10 | Монтаж порожной полосы (прямой) | м/п | 300 |
10.11 | Монтаж порожной полосы (фигурной) | м/п | 400 |
10.12 | Укладка по диагонали Примечание: Дополнительно к любому типу покрытий |
М2 | доп. 250 |
11 | Шпатлевочные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
11.1 | Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 300 |
11.2 | Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 300 |
11.3 | Шпатлевка потолка под обои (2 слоя) | м2 | 300 |
11.4 | Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 300 |
11.5 | Ошкуривание стен | м2 | 85 |
11.6 | Ошкуривание потолка | м2 | 110 |
11.7 | Армирование швов серпяночной лентой | м2 | 75 |
12 | Оклейка обоев | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
12.1 | Оклейка обоев без подгонки рисунка | м2 | 300 |
12.3 | Оклейка обоев с подгонкой рисунка | м2 | 375 |
12.5 | Оклейка обоев (жидких) без подгонки рисунка | м2 | 750 |
12.7 | Оклейка фотообоев Примечание: Зависит от сложности работ |
м2 | от 1000 |
12.9 | Монтаж потолочного плинтуса до 0.5 мм | м/п | 250 |
12.11 | Монтаж потолочного плинтуса до 15 мм (молдинг) | м/п | 250 |
12.13 | Покраска стен (2 слоя) | м2 | 300 |
12.15 | Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 300 |
12.17 | Покраска плинтуса потолочного | м/п | 175 |
13 | Возведение стен, перегородок | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
13.1 | Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой Примечание: Меньше 2м2 - 800 руб. за работу |
м2 | от.1250 |
13.2 | Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя Примечание: Меньше 2м2 - 1000 руб. за работу |
м2 | от.1250 |
13.3 | Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | м2 | от.1250 |
13.4 | Устройство перегородки из стеклоблоков Примечание: Не менее 2500 р. за всю работу |
м2 | 1500 |
13.5 | Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм Примечание: Не менее 2500 р. за всю работу |
м/п | 1250 |
13.6 | Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | м/п | 1500 |
13.7 | Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту | м/п | 1600 |
13.8 | Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкцией, зашитие труб углом | шт | 1500 |
13.9 | Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкцией, зашитие труб буквой "П" | шт | 2000 |
13.10 | Устройство коробов из ГКЛ как одиночной сложной конструкции Примечание: Зависит от сложности |
шт | 2500-4000 |
13.11 | Устройство арки ГКЛ | шт | 2000 |
13.12 | Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | м/п | 350 |
14 | Установка дверей | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
14.1 | Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (не сложный замок) | шт | 3500 |
14.2 | Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | 3500 |
14.3 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной Примечание: согласовывается по месту |
шт | От 4000 |
14.4 | Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой Примечание: согласовывается по месту |
шт | От 4000 |
14.5 | Монтаж доборов к двери | м/п | 300 |
14.6 | Зачистка, покраска двери межкомнатной с двух сторон | комплект | 1000 |
14.7 | Подпил дверной коробки с обеих сторон двери | комплект | 400 |
14.8 | Монтаж наличников как отдельная работа | комплект | 350 |
15 | Штробление под электрику | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
15.1 | Устройство подрозетника в бетоне | шт. | 350 |
15.2 | Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП, кирпич) | шт | 250 |
15.3 | Штробление под провод в бетоне до 25х25 мм/25х55 мм/25х80 мм | м/п | 250/350/400 |
15.4 | Штробление под провод (ГКЛ, ПГП, кирпич) | м/п | 200 |
15.5 | Заделка штроб как отдельная услуга Примечание: Входит в штукатурку стен |
м/п | 80 |
16 | Электромонтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
16.1 | Прокладка кабелей для освещения, розеток, вентилятора, электрощита | м/п | 100 |
16.2 | Прокладка провода в гофре | м/п | 100 |
16.3 | Монтаж кабель канала | м/п | 150 |
16.4 | Монтаж розеток или выключателей одна позиция/две/три/четыре | шт. | 550/650/750/850 |
16.5 | Монтаж проходного выключателя 2 точки/3 точки | шт | доп. 1000/доп.1500 |
16.6 | Монтаж наружной распределительной коробки | шт | 550 |
16.7 | Монтаж внутренней распределительной коробки в ПГП, ГКЛ, кирпич/бетон | шт | 550/650 |
16.8 | Подключение и распределение проводов в распаячной коробке | комплект | 550 |
16.9 | Замена блока выключателей в готовый подрозетник Примечание: включая демонтаж старого |
шт | 1250 |
16.10 | Монтаж светильника точечного одинарного с подключением Примечание: Включая врезку |
шт | 300 |
16.11 | Монтаж светильника точечного двойного Примечание: Включая врезку |
шт | 950 |
16.12 | Монтаж светильника наружного | шт | 550 |
16.13 | Монтаж люстры Примечание: Зависит от сложности |
шт | от 1500 |
16.14 | Монтаж крюка под люстру | шт | 1000 |
16.15 | Монтаж светодиодной ленты | м/п | 1200 |
16.16 | Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | 1400 |
16.17 | Монтаж вентилятора от света (выключателя света) | шт | 950 |
16.18 | Монтаж вентилятора от отдельного выключателя | шт | 1100 |
16.19 | Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | 500 |
16.20 | Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) | м2 | 500 |
16.21 | Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | м2 | 550 |
16.22 | Установка регулятора температуры с учетом штробы (ГКЛ,ПГП,кирпич) | шт | 1500 |
16.23 | Установка регулятора температуры с учетом штробы (бетон) | шт | 2000 |
16.24 | Монтаж автомата в электрощите Примечание: Включая подключение |
шт | 550 |
16.25 | Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения) Примечание: Включая подключение |
шт | 1000 |
16.26 | Подключение к готовому автомату в электрощите | шт | 550 |
16.27 | Установка электрического щита | шт | 5000 |
16.28 | Перенос электрического щита Примечание: Зависит от расстояния |
шт | От 8800 |
17 | Тепло-шумоизоляционные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
17.1 | Шумоизоляция стен (пеноплекс) | м2 | 250 |
17.2 | Шумоизоляция стен МаксФорте | м2 | 800 |
17.3 | Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | 350 |
17.4 | Шумоизоляция потолка МаксФорте | м2 | 1000 |
17.5 | Шумоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | 250 |
17.6 | Шумоизоляция пола МаксФорте | м2 | 500 |
17.7 | Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | м2 | 250 |
17.8 | Устройство теплоизоляции (минвата) | м2 | 250 |
18 | Прочие монтажные работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
18.1 | Монтаж люка ПВХ, металлического | шт | 500 |
18.2 | Монтаж скрытого сантехнического люка (невидимка) Примечание: Зависит от размера люка |
шт | 2000-3500 |
18.3 | Монтаж вентиляционной решетки | шт | 350 |
18.4 | Монтаж подоконника ПВХ | шт. | 750 |
18.5 | Монтаж полок деревянных | шт | 300 |
18.6 | Монтаж решетки радиаторной | шт | 500 |
18.7 | Монтаж карниза | м/п | 400 |
18.8 | Монтаж металлического порожка при входе | шт | 300 |
18.9 | Монтаж металлического профиля | м2 | 100 |
18.10 | Монтаж вентиляционной решетки Примечание: Включая подрезку плитки |
шт | 300 |
18.11 | Разводка вент/канала ПВХ | м/п | 300 |
19 | Другие работы | Ед.изм. | Ст-ть за ед., руб. |
19.1 | Закупка смесей и расходных материалов | Бесплатно | |
19.2 | Закупка сантехники (трубы, фитинги, расходные материалы) | ||
19.3 | Закупка электрики (провода, кабель, клемы, расходные материалы) | ||
19.4 | Подготовка помещения к ремонту (оклейка плёнкой стен, полов, шкафов, дверей) | ||
19.5 | Подготовка временного освещения, питания и отключение напряжения для безопасной работы | ||
19.6 | Ежедневная уборка и вынос мусора на лестничную площадку | ||
19.7 | Генеральная уборка по окончанию работ |
Наши сотрудники

Григорьев Евгений Олегович
прораб
опыт работы 20 лет

Полетаев Сергей Васильевич
мастер работ по сантехнике
опыт работы 9 лет

Пылаев Константин Михайлович
мастер работ по отделке
опыт работы 12 лет

Иванов Михаил Григорьевич
мастер работ по отделке
опыт работы 9 лет

Селин Дмитрий Анатольевич
мастер работ по электрике
опыт работы 12 лет